
硬脂酸镁外观:白色细软光亮粉末,无臭,无味。 微溶于水,溶于热的乙醇溶液中。
生产方法 由氧化镁与食用级固体混合脂肪酸(以硬脂酸为主)化合后精制而得。
用途 抗结剂;脱模剂;乳化剂,广泛用于食品添加剂、医药、涂料、塑料橡胶、纺织等行业。
本品具有润滑、抗粘、助流等作用,在药物制剂中主要用作片剂、胶囊剂的润滑剂、助流剂或抗粘剂,使用量一般为0.25%-2.0%

质量标准 项目 | CP2010 | BP2009(A型) | USP31(NF26) |
氯化物 | ≤0.15% | ≤0.1% | ≤0.1% |
硫酸盐 | ≤0.6% | ≤0.5% | ≤1.0% |
干燥失重 | ≤5.0% | ≤6.0% | ≤6.0% |
铁盐 | ≤0.01% | ≤0.2% | |
重金属 | ≤百万分之十五 | | |
含量测定(以MgO计) | 6.5%~7.5% | 6.7%-8.3% | 6.7%-8.3% |
微生物限度 | | 需氧菌: ≤1000cfu/g | 需氧菌:≤1000cfu/g 霉菌或酵母菌:≤500cfu/g |
酸碱度 | | + | + |
镉 | | ≤百万分之三 | |
铅 | | | ≤百万分之十 |
镍 | | ≤百万分之五 | |
脂肪酸成分 | | + | + |
比表面积 | | | + |
有机挥发性杂质 | | | + |



注意:注意防潮,不能与腐蚀性气体接触,也不能与酸、碱、有毒物物混放。另与某些酸性药物配伍时应慎用。
包装10kg、20kg/袋。
贮藏:置于阴凉、通风、干燥处存放。